Financial Highlights
(May 31, 2009 - Nov. 30, 2011)
Operating Revenues
Operating Income
Net Income
Cash Distribution
| May 31, 2009 | Nov. 30, 2009 | May 31, 2010 | Nov. 30, 2010 | May 31, 2011 | Nov. 30, 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Revenues | 8,177 | 7,744 | 6,985 | 6,424 | 6,758 | 7,605 |
| Of which, rental revenues | 8,063 | 7,651 | 6,610 | 6,374 | 6,715 | 7,550 |
| Operating expenses | 3,899 | 3,841 | 4,026 | 3,942 | 3,935 | 4,228 |
| Of which, rental expenses | 3,025 | 3,009 | 3,248 | 3,194 | 3,165 | 3,471 |
| Operating Income | 4,278 | 3,903 | 2,959 | 2,481 | 2,823 | 3,317 |
| Ordinary income | 2,998 | 2,710 | 1,773 | 1,273 | 1,587 | 1,767 |
| Net Income | 3,156 | 2,709 | 2,076 | 1,282 | 1,453 | 1,766 |
| Cash Distribution per Unit (yen) |
9,179 | 6,847 | 5,246 | 3,240 | 3,671 | 4,464 |


