(2009年5月期~2011年11月期)
営業収益
営業利益
純利益
分配金
| 2009年 5月期 | 2009年11月期 | 2010年 5月期 | 2010年11月期 | 2011年5月期 | 2011年11月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 8,177 | 7,744 | 6,985 | 6,424 | 6,758 | 7,605 |
| 賃貸事業収入 | 8,063 | 7,651 | 6,610 | 6,374 | 6,715 | 7,550 |
| 営業費用 | 3,899 | 3,841 | 4,026 | 3,942 | 3,935 | 4,228 |
| 賃貸事業費用 | 3,025 | 3,009 | 3,248 | 3,194 | 3,165 | 3,471 |
| 営業利益 | 4,278 | 3,903 | 2,959 | 2,481 | 2,823 | 3,317 |
| 経常利益 | 2,998 | 2,710 | 1,773 | 1,273 | 1,587 | 1,767 |
| 当期純利益 | 3,156 | 2,709 | 2,076 | 1,282 | 1,453 | 1,766 |
| 1口当たり分配金(円) | 9,179 | 6,847 | 5,246 | 3,240 | 3,671 | 4,464 |
過去分の業績ハイライトはこちら


