(2007年5月期~2009年11月期)
営業収益
営業利益
純利益
分配金
| 2007年 5月期 | 2007年11月期 | 2008年 5月期 | 2008年11月期 | 2009年 5月期 | 2009年11月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 6,151 | 8,553 | 10,230 | 15,393 | 8,177 | 7,744 |
| 賃貸事業収入 | 5,026 | 6,562 | 8,610 | 8,348 | 8,063 | 7,651 |
| 営業費用 | 2,448 | 3,336 | 3,994 | 4,351 | 3,899 | 3,841 |
| 賃貸事業費用 | 1,878 | 2,556 | 3,058 | 3,269 | 3,025 | 3,009 |
| 営業利益 | 3,703 | 5,217 | 6,235 | 11,041 | 4,278 | 3,903 |
| 経常利益 | 2,938 | 4,214 | 3,952 | 9,343 | 2,998 | 2,710 |
| 当期純利益 | 2,937 | 4,335 | 3,951 | 9,342 | 3,156 | 2,709 |
| 1口当たり分配金(円) | 29,374 | 21,245 | 19,277 | 27,165 | 9,179 | 6,847 |
現在の業績ハイライトはこちら


