投資法人の出資総額
| 出資総額 | 198,780,951,410円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行する投資口の総口数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 395,798口 |
最近5年間における出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。
| 年月日 | 発行済投資口総数(口) | 出資金総額(円) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 2005年 7月11日(注) | 400 | 400 | 200,000,000 | 200,000,000 | 私募設立 |
| 2005年10月18日 | 99,600 | 100,000 | 49,498,710,000 | 49,698,710,000 | 公募増資 |
| 2007年 7月10日 | 100,000 | 200,000 | 75,316,500,000 | 125,015,210,000 | 公募増資 |
| 2007年 8月 7日 | 5,000 | 205,000 | 3,765,825,000 | 128,781,035,000 | 第三者割当による増資 |
| 2008年 6月 4日 | 138,905 | 343,905 | 59,999,875,845 | 188,780,910,845 | 第三者割当による増資 |
| 2009年 7月 1日 | 51,893 | 395,798 | 10,000,040,565 | 198,780,951,410 | 第三者割当による増資 |
(注)本投資法人は、2005年7月11日に成立しました。
主要な投資主の状況
| 氏名又は名称 | 投資主所有投資口数(口) | 発行済投資口数に対する所有投資口数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社コロンブス | 68,905 | 17.41 |
| 大和PIパートナーズ株式会社 | 60,000 | 15.16 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 58,514 | 14.78 |
| 株式会社大和証券グル-プ本社 | 51,893 | 13.11 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 27,788 | 7.05 |
| 資産管理サービス信託銀行 株式会社(証券投資信託口) | 22,658 | 5.72 |
| Goldman Sachs International | 13,124 | 3.32 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 7,878 | 1.99 |
| Nomura Bank (Luxembourg) S.A. | 6,548 | 1.65 |
| 富士火災海上保険株式会社 | 5,369 | 1.36 |
| 合計 | 322,677 | 81.53 |
(注)発行済投資口数に対する所有投資口数の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。


