項目名をクリックしていただきますとソートができます。
(2011年7月8日現在)
| 物件 番号 |
物件名称 | 地域 | 所在地 | 取得価格(注1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | シェア(%) (注2) |
||||
| A-201 | Daiwa銀座ビル | 主要5区 | 東京都中央区銀座六丁目2番1号 | 14,100 | 4.5 |
| A-202 | Daiwa銀座アネックス | 主要5区 | 東京都中央区銀座六丁目2番1号 | 3,050 | 0.9 |
| A-302 | Daiwa芝浦ビル | 主要5区 | 東京都港区芝浦一丁目12番3号 | 8,265 | 2.6 |
| A-303 | Daiwa南青山ビル | 主要5区 | 東京都港区南青山二丁目31番8号 | 4,550 | 1.4 |
| A-101 | Daiwa猿楽町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区猿楽町二丁目6番10 | 3,000 | 0.9 |
| A-305 | DaiwaA浜松町ビル | 主要5区 | 東京都港区浜松町一丁目9番10号 | 2,865 | 0.9 |
| A-501 | Daiwa神宮前ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区神宮前二丁目4番11号 | 2,800 | 0.8 |
| A-306 | Daiwa芝大門ビル | 主要5区 | 東京都港区芝大門二丁目9番16号 | 2,578 | 0.8 |
| A-102 | Daiwa三崎町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区三崎町二丁目2番15号 | 2,346 | 0.7 |
| A-307 | Daiwa新橋510ビル | 主要5区 | 東京都港区新橋五丁目 10番5号 | 2,080 | 0.6 |
| A-204 | BPSスクエア | 主要5区 | 東京都中央区築地二丁目10番6号 | 1,560 | 0.5 |
| A-205 | Daiwa築地ビル | 主要5区 | 東京都中央区築地二丁目14番17号 | 1,240 | 0.3 |
| A-206 | Daiwa築地616ビル | 主要5区 | 東京都中央区築地六丁目16番1号 | 2,440 | 0.7 |
| A-207 | Daiwa月島ビル | 主要5区 | 東京都中央区月島四丁目16番13号 | 7,840 | 2.5 |
| A-208 | 日本橋MSビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番8号 | 2,520 | 0.8 |
| A-309 | Daiwa麻布台ビル | 主要5区 | 東京都港区麻布台二丁目3番3号 | 1,600 | 0.5 |
| A-502 | Daiwa渋谷SSビル | 主要5区 | 東京都渋谷区渋谷二丁目14番17号 | 3,930 | 1.2 |
| A-209 | Daiwa日本橋本町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号 | 7,420 | 2.3 |
| A-210 | Daiwa銀座1丁目ビル | 主要5区 | 東京都中央区銀座一丁目13番1号 | 4,620 | 1.4 |
| A-211 | Daiwa京橋ビル | 主要5区 | 東京都中央区八丁堀四丁目3番3号 | 3,460 | 1.1 |
| A-103 | サンライン第7ビル | 主要5区 | 東京都千代田区麹町四丁目7番2号 | 2,680 | 0.8 |
| A-310 | Daiwa御成門ビル | 主要5区 | 東京都港区新橋六丁目1番11号 | 13,860 | 4.4 |
| A-503 | 新宿マインズタワー | 主要5区 | 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号 | 133,800 | 42.9 |
| A-504 | SHIBUYA EDGE | 主要5区 | 東京都渋谷区宇田川町10番3号 | 5,900 | 1.8 |
| A-212 | Daiwa小伝馬町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋大伝馬町3番2号 | 2,460 | 0.7 |
| A-104 | Daiwa神保町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田神保町二丁目4番63 | 4,150 | 1.3 |
| A-311 | Daiwa西新橋ビル | 主要5区 | 東京都港区西新橋三丁目2番1号 | 5,000 | 1.6 |
| A-105 | Daiwa九段ビル | 主要5区 | 東京都千代田区九段南一丁目5番5号 | 4,000 | 1.2 |
| A-213 | 大和茅場町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目1番11号 | 5,600 | 1.7 |
| A-106 | 神保町プレイス | 主要5区 | 東京都千代田区神田神保町三丁目2番3号 | 3,550 | 1.1 |
| A-506 | E・スペースタワー | 主要5区 | 東京都渋谷区円山町3番6号 | 24,000 | 7.7 |
| B-601 | Daiwa錦糸町ビル | 首都圏 | 東京都江東区亀戸一丁目4番2号 | 3,653 | 1.1 |
| B-602 | Daiwa東池袋ビル | 首都圏 | 東京都豊島区東池袋三丁目23番5号 | 2,958 | 0.9 |
| B-703 | ベネックスS-3 | 首都圏 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目20番8号 | 4,950 | 1.5 |
| B-607 | Daiwa品川Northビル | 首都圏 | 東京都品川区北品川一丁目8番11号 | 7,710 | 2.4 |
| C-802 | Daiwa南船場ビル | 地方 | 大阪府大阪市中央区南船場四丁目11番28号 | 4,810 | 1.5 |
| ポートフォリオ合計 | 311,345 | 100.0 | |||
- (注1)「取得価格」は、信託受益権売買契約書に記載された各信託受益権の 売買代金(消費税等相当額を含みません。)を記載しています。
- (注2)「シェア」は、取得価格の総額に対する各信託受益権の取得価格の比率をいい、 小数点第2 位以下を切り捨てて記載しています。
- (注3)物件名称の変更時期は、各物件によって異なります。詳細は、2010年7月1日のプレスリリース「本投資法人の物件名称変更に関するお知らせ」をご覧ください。
地域別分散

(注)比率は、取得予定価格総額に対する各地域毎の取得予定価格合計の比率をいい、小数点第2位以下を切り捨てて記載しています。
規模別分散

(注)比率は、取得予定価格総額に対する各規模毎の取得予定価格合計の比率をいい、小数点第2位以下を切り捨てて記載しています。
賃貸面積におけるテナント分散
- (注1)本表におけるテナントとは、事務所及び店舗の事務所及び店舗のエンドテナントをいい、住居及び倉庫のテナントを含みません
- (注2)エンドテナントが複数ビルを賃貸借契約又は転貸借契約している場合は各ビル毎にカウントしています。

