| テナント名 | 入居物件名 | 賃貸面積(m2) | 全賃貸面積に 占める割合(%) |
|---|---|---|---|
| 非開示* | Daiwa月島ビル | 6,379.88 | 3.3 |
| フィールズ株式会社 | E・スペースタワー | 6,336.26 | 3.3 |
| トレンドマイクロ株式会社 | 新宿マインズタワー | 6,309.84 | 3.3 |
| 非開示* | 大和茅場町ビル | 5,899.11 | 3.1 |
| ユーシーシーホールディングス 株式会社 | Daiwa御成門ビル | 5,100.06 | 2.6 |
| EMCジャパン株式会社 | 新宿マインズタワー | 4,980.78 | 2.6 |
| 積水ハウス株式会社 | 新宿マインズタワー | 4,498.57 | 2.3 |
| 非開示* | 新宿マインズタワー | 4,316.90 | 2.2 |
| 非開示* | 新宿マインズタワー | 4,114.50 | 2.1 |
| フリービット株式会社 | E・スペースタワー | 3,513.41 | 1.8 |
| 合計 | - | 51,449.31 | 27.1 |
- (注1) 当該テナント名及び業種を開示することの承諾が得られていません。

