Major Tenants
As of November 30, 2024
Tenant | Property | Leased Space(㎡) | % of Total Leased Space |
---|---|---|---|
Not disclosed (Note 1) | Daiwa Kitahama | 7,093.03 | 1.9 |
Tokio Marine & Nichido Life Insurance Co., Ltd. | Daiwa Ogikubo Tower | 6,058.41 | 1.6 |
Palsystem Consumers' Co-operative Union | LAQUAS Higashi Shinjuku | 5,985.08 | 1.6 |
Not disclosed (Note 1) | Daiwa Kayabacho Building | 5,899.11 | 1.6 |
Kirin Brewery Company, Ltd. | Kirin Nihonbashi Building | 5,630.17 | 1.5 |
Not disclosed (Note 1) | Daiwa Sasazuka Tower | 4,226.34 | 1.1 |
Regus Japan Co., Ltd. | Daiwa Akasaka Daiwa Azabu Terrace Daiwa Shibuya Square Daiwa Daikanyama Daiwa Akihabara |
4,196.36 | 1.1 |
WWJ Corporation | Daiwa Harumi | 3,845.14 | 1.0 |
HENNGE K.K. | Daiwa Shibuya Square | 3,742.00 | 1.0 |
Not disclosed (Note 1) | CONCURRED Yokohama | 3,614.73 | 1.0 |
Total | - | 50,290.37 | 14.0 |
- Not disclosed due to tenant's request.