Borrowings借入金の状況
借入金
借入金の明細を表記したCSVデータはこちらCSV
2022年4月30日現在 借入金(投資法人債を除く)総額 | 196,800 百万円 |
---|---|
2022年4月30日現在 借入金(投資法人債を含む)総額 | 205,800 百万円 |
短期借入金(1年以下の借入れ)
型 | 借入先 | 借入残額 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*2) | 1,000 | 0.58500% | 2014年5月29日 | 2022年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*2) | 1,500 | 0.58500% | 2014年5月29日 | 2022年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*2) | 4,000 | 0.58500% | 2014年7月8日 | 2022年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*2) | 1,000 | 0.56000% | 2014年12月1日 | 2022年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*2) | 1,000 | 0.56000% | 2014年12月3日 | 2022年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 1,500 | 0.63400% | 2015年5月1日 | 2022年5月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 三井住友銀行 | 1,400 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.250% 0.32545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2021年5月31日 | 2022年5月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 新生銀行 | 1,000 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.250% 0.32545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2021年5月31日 | 2022年5月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 新生銀行(*9) | 1,000 | TORF+代替参照レート調整値+0.325% 0.31362% (2022/2/28-2022/5/31) |
2014年7月8日 | 2022年8月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 西日本シティ銀行(*9) | 2,000 | TORF+代替参照レート調整値+0.250% 0.23862% (2022/2/28-2022/5/31) |
2015年8月31日 | 2022年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 七十七銀行(*1) | 1,000 | 0.28098% | 2015年8月31日 | 2022年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本生命保険(*1) | 1,000 | 0.28098% | 2015年9月11日 | 2022年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本生命保険(*1) | 300 | 0.28098% | 2015年11月30日 | 2022年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*1) | 3,000 | 0.37821% | 2014年5月29日 | 2022年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*1) | 1,000 | 0.37821% | 2014年5月29日 | 2022年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*1) | 2,000 | 0.37821% | 2014年7月8日 | 2022年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*1) | 1,000 | 0.35321% | 2014年12月1日 | 2022年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*1) | 1,500 | 0.35321% | 2014年12月3日 | 2022年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*1) | 1,000 | 0.35321% | 2014年12月3日 | 2022年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | りそな銀行(*1) | 1,500 | 0.35321% | 2014年12月3日 | 2022年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 太陽生命保険 | 300 | 0.54120% | 2015年11月30日 | 2022年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 東京海上日動火災保険 | 1,000 | 0.30250% | 2017年11月30日 | 2022年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | りそな銀行(*1) | 2,500 | 0.36547% | 2015年2月27日 | 2023年2月28日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*1) | 1,500 | 0.29047% | 2016年3月29日 | 2023年2月28日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 1,500 | 0.30300% | 2016年3月29日 | 2023年2月28日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*1) | 1,000 | 0.29047% | 2016年3月29日 | 2023年2月28日 | 無担保 |
<短期借入金合計> | 36,500 | - |
長期借入金(1年超の借入れ)
型 | 借入先 | 借入残額 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
固定金利型 | 三井住友銀行(*3) | 1,000 | 0.45750% | 2014年12月1日 | 2023年5月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 新生銀行(*9) | 1,000 | TORF+代替参照レート調整値+0.350% 0.33862% (2022/2/28-2022/5/31) |
2014年12月1日 | 2023年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*3) | 1,500 | 0.45750% | 2014年12月3日 | 2023年5月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 新生銀行(*9) | 1,500 | TORF+代替参照レート調整値+0.325% 0.31362% (2022/2/28-2022/5/31) |
2015年3月31日 | 2023年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*4) | 3,000 | 0.44128% | 2015年5月1日 | 2024年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*3) | 1,500 | 0.45000% | 2015年5月1日 | 2023年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*3) | 1,500 | 0.45000% | 2015年5月1日 | 2023年11月30日 | 無担保 |
変動金利型 | 新生銀行(*9) | 1,500 | TORF+代替参照レート調整値+0.325% 0.31362% (2022/2/28-2022/5/31) |
2015年5月1日 | 2023年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | りそな銀行(*3) | 1,500 | 0.45000% | 2015年5月1日 | 2023年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 福岡銀行(*3) | 1,500 | 0.40750% | 2015年5月1日 | 2023年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*3) | 2,000 | 0.45000% | 2015年5月29日 | 2023年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*3) | 500 | 0.45000% | 2015年5月29日 | 2023年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*4) | 500 | 0.44010% | 2015年8月31日 | 2024年8月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*4) | 1,000 | 0.40260% | 2015年9月11日 | 2024年2月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*4) | 1,000 | 0.44010% | 2015年9月11日 | 2024年8月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*4) | 1,000 | 0.40260% | 2015年9月11日 | 2024年2月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*4) | 2,500 | 0.41510% | 2016年3月29日 | 2024年8月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*4) | 1,500 | 0.41510% | 2016年3月29日 | 2024年8月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 新生銀行(*4) | 1,000 | 0.37760% | 2016年3月29日 | 2024年2月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 西日本シティ銀行(*4) | 1,000 | 0.37760% | 2016年3月29日 | 2024年2月29日 | 無担保 |
固定金利型 | りそな銀行(*3) | 1,000 | 0.39125% | 2016年3月29日 | 2023年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ信託銀行(*3) | 1,000 | 0.39125% | 2016年3月29日 | 2023年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*4) | 2,000 | 0.42135% | 2016年5月26日 | 2024年11月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*4) | 1,500 | 0.46040% | 2016年5月26日 | 2025年5月30日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*4) | 1,000 | 0.46040% | 2016年5月26日 | 2025年5月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 新生銀行(*4) | 2,000 | 0.42135% | 2016年5月31日 | 2024年11月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 富国生命保険 | 200 | 0.57880% | 2016年5月31日 | 2026年5月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 山口銀行 | 1,500 | 0.45000% | 2016年8月31日 | 2026年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 1,700 | 0.38700% | 2017年5月10日 | 2023年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 3,500 | 0.43700% | 2017年5月22日 | 2024年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 3,000 | 0.47700% | 2017年5月22日 | 2024年11月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*4) | 2,000 | 0.45165% | 2017年5月31日 | 2025年11月28日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*4) | 2,000 | 0.41040% | 2017年5月31日 | 2025年5月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*4) | 3,000 | 0.45165% | 2017年5月31日 | 2025年11月28日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ信託銀行(*4) | 1,500 | 0.41040% | 2017年5月31日 | 2025年5月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 2,550 | 0.45700% | 2017年8月31日 | 2025年5月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*4) | 1,500 | 0.51314% | 2017年8月31日 | 2026年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*4) | 1,000 | 0.51314% | 2017年8月31日 | 2026年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 新生銀行(*4) | 2,000 | 0.48200% | 2017年11月30日 | 2026年5月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 2,000 | 0.49800% | 2017年11月30日 | 2025年5月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 山口銀行 | 500 | 0.48880% | 2017年11月30日 | 2025年11月28日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*4) | 5,000 | 0.43610% | 2018年2月28日 | 2026年2月27日 | 無担保 |
固定金利型 | 武蔵野銀行 | 500 | 0.45700% | 2018年5月31日 | 2026年5月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 群馬銀行(*4) | 500 | 0.33540% | 2018年5月31日 | 2025年5月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 東京海上日動火災保険 | 1,000 | 0.31250% | 2018年7月31日 | 2023年7月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 福岡銀行 | 2,000 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.350% 0.42545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2018年8月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 関西みらい銀行 | 1,500 | 0.37596% | 2018年8月31日 | 2025年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 1,000 | 0.67900% | 2018年8月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 |
変動金利型 | みずほ信託銀行 | 4,000 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.350% 0.42545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2018年10月30日 | 2027年10月29日 | 無担保 |
変動金利型 | 三井住友銀行 | 3,000 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.350% 0.42545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2018年10月30日 | 2027年10月29日 | 無担保 |
変動金利型 | 三菱UFJ銀行 | 1,000 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.350% 0.42545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2018年10月30日 | 2027年10月29日 | 無担保 |
変動金利型 | みずほ銀行 | 1,000 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.350% 0.42545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2018年10月30日 | 2027年10月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*4) | 1,000 | 0.47176% | 2018年10月30日 | 2026年10月30日 | 無担保 |
変動金利型 | 福岡銀行 | 3,000 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.350% 0.42545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2019年3月29日 | 2028年3月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.350% 0.42545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2019年3月29日 | 2028年3月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 群馬銀行 | 1,000 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.225% 0.30045% (2022/4/30-2022/5/31) |
2019年3月29日 | 2026年3月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 農林中央金庫 | 2,000 | 0.30380% | 2019年5月31日 | 2026年5月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 山梨中央銀行 | 1,000 | 0.54000% | 2019年5月31日 | 2029年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 百五銀行 | 1,000 | 0.30380% | 2019年5月31日 | 2026年5月29日 | 無担保 |
変動金利型 | 武蔵野銀行 | 500 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.300% 0.37545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2019年5月31日 | 2027年5月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 関西みらい銀行 | 1,500 | 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.250% 0.32545% (2022/4/30-2022/5/31) |
2019年8月30日 | 2026年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*5) | 1,000 | 0.32000% | 2019年8月30日 | 2026年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | りそな銀行(*7) | 2,000 | 0.47200% | 2019年9月30日 | 2029年9月28日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*5) | 1,300 | 0.20800% | 2019年11月29日 | 2024年11月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*5) | 1,200 | 0.32200% | 2019年11月29日 | 2026年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 1,000 | 0.45000% | 2019年11月29日 | 2028年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | りそな銀行(*7) | 2,000 | 0.41600% | 2020年2月28日 | 2029年2月28日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*5) | 1,500 | 0.20900% | 2020年2月28日 | 2025年2月28日 | 無担保 |
固定金利型 | 農林中央金庫 | 1,000 | 0.34950% | 2020年2月28日 | 2028年2月29日 | 無担保 |
固定金利型 | 七十七銀行(*5) | 1,000 | 0.31900% | 2020年2月28日 | 2027年2月26日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*5) | 3,000 | 0.32200% | 2020年5月29日 | 2027年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*5) | 1,000 | 0.21100% | 2020年5月29日 | 2025年5月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*5) | 2,000 | 0.32200% | 2020年5月29日 | 2027年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*5) | 1,600 | 0.32600% | 2020年8月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*5) | 1,500 | 0.32600% | 2020年8月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 関西みらい銀行(*7) | 2,000 | 0.48700% | 2020年8月31日 | 2030年8月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 武蔵野銀行(*7) | 1,000 | 0.48700% | 2020年8月31日 | 2030年8月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*5) | 2,000 | 0.40000% | 2020年11月30日 | 2028年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 1,000 | 0.35000% | 2020年11月30日 | 2028年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 新生銀行(*5) | 2,000 | 0.40000% | 2020年11月30日 | 2028年11月30日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ信託銀行(*5) | 3,000 | 0.29700% | 2020年11月30日 | 2027年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友信託銀行(*7) | 1,000 | 0.41600% | 2021年2月26日 | 2029年2月28日 | 無担保 |
固定金利型 | もみじ銀行(*7) | 1,000 | 0.54600% | 2021年2月26日 | 2031年2月28日 | 無担保 |
固定金利型 | 三井住友銀行(*7) | 2,400 | 0.48100% | 2021年3月31日 | 2030年3月29日 | 無担保 |
固定金利型 | りそな銀行(*7) | 2,000 | 0.48100% | 2021年3月31日 | 2030年3月29日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*6) | 1,900 | 0.14600% | 2021年3月31日 | 2024年3月29日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*6) | 2,000 | 0.27900% | 2021年3月31日 | 2026年3月31日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*6) | 2,000 | 0.35600% | 2021年3月31日 | 2027年3月31日 | 無担保 |
固定金利型 | みずほ銀行(*6) | 2,000 | 0.43600% | 2021年3月31日 | 2028年3月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 三菱UFJ銀行(*6) | 1,500 | 0.43600% | 2021年3月31日 | 2028年3月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 七十七銀行(*7) | 1,000 | 0.55200% | 2021年5月31日 | 2031年5月30日 | 無担保 |
固定金利型 | 新生銀行(*8) | 1,000 | 0.483% | 2021年8月31日 | 2030年8月30日 | 無担保 |
変動金利型 | 三井住友銀行 | 1,500 | 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.350% 0.41727% (2022/2/28-2022/5/31) |
2021年11月30日 | 2029年11月30日 | 無担保 |
変動金利型 | 三井住友銀行 | 2,000 | 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.375% 0.44227% (2022/2/28-2022/5/31) |
2021年11月30日 | 2030年5月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 1,000 | 0.47000% | 2021年11月30日 | 2029年11月30日 | 無担保 |
変動金利型 | 三菱UFJ銀行 | 1,000 | 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.375% 0.44227% (2022/2/28-2022/5/31) |
2021年11月30日 | 2030年5月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 三井住友銀行 | 1,000 | 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.250% 0.31727% (2022/4/30-2022/7/31) |
2022年1月31日 | 2025年1月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 三井住友信託銀行 | 1,000 | 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.200% 0.26727% (2022/4/30-2022/7/31) |
2022年1月31日 | 2024年9月30日 | 無担保 |
変動金利型 | 三菱 UFJ 銀行 | 950 | 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.250% 0.31727% (2022/4/30-2022/7/31) |
2022年1月31日 | 2025年1月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 新生銀行 | 500 | 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.250% 0.31727% (2022/4/30-2022/7/31) |
2022年1月31日 | 2025年1月31日 | 無担保 |
変動金利型 | 三井住友銀行 | 1,000 | 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.300% 0.36727% (2022/2/28-2022/5/31) |
2022年2月28日 | 2029年2月28日 | 無担保 |
変動金利型 | 群馬銀行 | 1,000 | 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.325% 0.39227% (2022/2/28-2022/5/31) |
2022年2月28日 | 2029年8月31日 | 無担保 |
固定金利型 | 日本政策投資銀行 | 2,000 | 0.431% | 2022年3月31日 | 2028年3月31日 | 無担保 |
<長期借入金合計> | 160,300 | - |
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2016年10月27日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2014年5月27日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2017年5月29日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2019年1月29日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2020年11月26日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2021年3月29日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2021年6月28日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2021年8月27日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
- 本借入金の東京ターム物リスク・フリー・レート(TORF)の適用期間における利率は、-0.01138%です。
- 借入残高は、少数第3位を四捨五入しています