1. HOME
  2. IR情報
  3. 業績ハイライト

Financial Highlights業績ハイライト

過去分の業績ハイライトはこちら

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

分配金

(円)
(単位:百万円)
'23/11期 '24/5期 '24/11期 '25/5期 '25/11期
営業収益 13,646 13,570 15,215 15,208 16,056
賃貸事業収入 13,604 13,562 13,993 14,256 14,758
営業費用 6,898 6,698 7,242 7,286 7,462
賃貸事業費用 5,559 5,348 5,802 5,853 5,982
営業利益 6,747 6,871 7,973 7,921 8,593
経常利益 6,151 6,215 7,164 6,950 7,497
当期純利益 6,192 6,214 7,163 6,949 7,496
1口当たり分配金 (円) 13,700 13,700 6,920 6,920 8,020
  • 2024年6月1日付で投資口1口につき2口の割合で投資口分割を実施しました。