Capitalization and Main Investors出資総額及び主要投資主
投資法人の出資総額
(2024年11月30日現在)
出資総額 | 235,094,225,343 円 |
---|---|
発行可能投資口総口数 | 4,000,000 口 |
発行済投資口総数 | 946,439 口 |
最近の出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。
年月日 | 発行済投資口総数(口) | 出資金総額(円) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
2005年7月11日 | 400 | 400 | 200,000,000 | 200,000,000 | 私募設立 |
2005年10月18日 | 99,600 | 100,000 | 49,498,710,000 | 49,698,710,000 | 公募増資 |
2007年7月10日 | 100,000 | 200,000 | 75,316,500,000 | 125,015,210,000 | 公募増資 |
2007年8月7日 | 5,000 | 205,000 | 3,765,825,000 | 128,781,035,000 | 第三者割当による増資 |
2008年6月4日 | 138,905 | 343,905 | 59,999,875,845 | 188,780,910,845 | 第三者割当による増資 |
2009年7月1日 | 51,893 | 395,798 | 10,000,040,565 | 198,780,951,410 | 第三者割当による増資 |
2014年7月2日 | 41,092 | 436,890 | 18,522,054,632 | 217,303,006,042 | 公募増資 |
2014年7月30日 | 4,110 | 441,000 | 1,852,566,060 | 219,155,572,102 | 第三者割当による増資 |
2015年6月1日 | 41,045 | 482,045 | 23,145,850,130 | 242,301,422,232 | 公募増資 |
2015年6月24日 | 1,955 | 484,000 | 1,102,451,870 | 243,403,874,102 | 第三者割当による増資 |
2016年8月2日 | 12,700 | 496,700 | 7,461,110,300 | 250,864,984,402 | 公募増資 |
2016年8月31日 | 1,169 | 497,869 | 686,774,641 | 251,551,759,043 | 第三者割当による増資 |
2018年5月31日 | -5,992 | 491,877 | -3,675,523,000 | 247,876,236,043 | 自己投資口消却 |
2021年5月31日 | -3,789 | 488,088 | -2,782,872,000 | 245,093,364,043 | 自己投資口消却 |
2022年5月31日 | -5,559 | 482,529 | -3,999,924,000 | 241,093,440,043 | 自己投資口消却 |
2022年11月30日 | -4,271 | 478,258 | -2,999,451,000 | 238,093,989,043 | 自己投資口消却 |
2024年6月1日 | 478,258 | 956,516 | 0 | 238,093,989,043 | 投資口分割 |
2024年11月29日 | -10,077 | 946,439 | -2,999,763,700 | 235,094,225,343 | 自己投資口消却 |
主要な投資主の状況
(2024年11月30日現在)
氏名又は名称 | 投資主所有投資口数(口) | 発行済投資口数に対する 所有投資口数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社大和インベストメント・マネジメント | 257,810 | 27.24% |
株式会社大和証券グループ本社 | 134,642 | 14.23% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 133,707 | 14.13% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 132,572 | 14.01% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 29,059 | 3.07% |
STICHTING PENSIOEN FONDS ZORG EN WELZIJN | 22,555 | 2.38% |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 14,182 | 1.50% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 8,640 | 0.91% |
明治安田生命保険相互会社 | 7,662 | 0.81% |
みずほ証券株式会社 | 7,529 | 0.80% |
合計 | 748,358 | 79.07% |
- 発行済投資口数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位を四捨五入しております。