Propertiesポートフォリオ一覧
(2024年11月29日現在)
物件番号 |
物件名称 |
地域 |
所在地 |
取得価格 (注1) | VRツアー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(百万円) |
シェア (%)(注2) |
|||||
A-201 | Daiwa銀座ビル | 主要5区 | 東京都中央区銀座六丁目2番1号 | 14,100 | 2.9 | VR |
A-202 | Daiwa銀座アネックス | 主要5区 | 東京都中央区銀座六丁目2番3号 | 3,050 | 0.6 | VR |
A-302 | Daiwa芝浦ビル | 主要5区 | 東京都港区芝浦一丁目12番3号 | 8,265 | 1.7 | VR |
A-101 | Daiwa猿楽町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田猿楽町二丁目6番10号 | 3,190 | 0.6 | VR |
A-305 | DaiwaA浜松町ビル | 主要5区 | 東京都港区浜松町一丁目9番10号 | 2,865 | 0.6 | VR |
A-501 | Daiwa神宮前ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区神宮前二丁目4番11号 | 2,800 | 0.5 | VR |
A-306 | Daiwa芝大門ビル | 主要5区 | 東京都港区芝大門二丁目9番16号 | 2,578 | 0.5 | VR |
A-102 | Daiwa三崎町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田三崎町二丁目2番15号 | 2,346 | 0.4 | VR |
A-204 | Daiwa築地駅前ビル | 主要5区 | 東京都中央区築地二丁目10番6号 | 1,560 | 0.3 | VR |
A-205 | Daiwa築地ビル | 主要5区 | 東京都中央区築地二丁目14番17号 | 1,240 | 0.2 | VR |
A-207 | Daiwa月島ビル | 主要5区 | 東京都中央区月島四丁目16番13号 | 4,704 | 0.9 | VR |
A-208 | Daiwa日本橋堀留町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番8号 | 2,520 | 0.5 | VR |
A-309 | Daiwa麻布台ビル | 主要5区 | 東京都港区麻布台二丁目3番3号 | 1,600 | 0.3 | VR |
A-503 | 新宿マインズタワー | 主要5区 | 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号 | 66,900 | 14.2 | VR |
A-212 | Daiwa小伝馬町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋大伝馬町3番2号 | 2,460 | 0.5 | VR |
A-311 | Daiwa西新橋ビル | 主要5区 | 東京都港区西新橋三丁目2番1号 | 5,000 | 1.0 | VR |
A-213 | 大和茅場町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目1番11号 | 5,600 | 1.1 | VR |
A-106 | Daiwa神保町3丁目ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田神保町三丁目2番地3外 | 3,550 | 0.7 | VR |
A-506 | E・スペースタワー | 主要5区 | 東京都渋谷区円山町3番6号 | 24,000 | 5.0 | VR |
A-214 | Daiwa日本橋本石町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋本石町四丁目2番16号 | 1,721 | 0.3 | VR |
A-401 | 新四curumuビル | 主要5区 | 東京都新宿区新宿四丁目2番23号 | 9,650 | 2.0 | VR |
A-312 | Daiwa赤坂ビル | 主要5区 | 東京都港区赤坂二丁目14番5号 | 9,200 | 1.9 | VR |
A-508 | Daiwa渋谷宮益坂ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号 | 7,000 | 1.4 | VR |
A-313 | Daiwa麻布テラス | 主要5区 | 東京都港区南麻布三丁目20番1号 | 14,000 | 2.9 | VR |
A-509 | Daiwa恵比寿4丁目ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目9番10号 | 4,135 | 0.8 | VR |
A-402 | ラクアス東新宿 | 主要5区 | 東京都新宿区大久保二丁目2番6号 | 8,450 | 1.7 | VR |
A-510 | Daiwa青山ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区神宮前三丁目1番30号 | 9,800 | 2.0 | VR |
A-511 | Daiwa渋谷神泉ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区神泉町9番1号 | 4,800 | 1.0 | VR |
A-512 | Daiwa渋谷スクエア | 主要5区 | 東京都渋谷区南平台町16番28号 | 16,000 | 3.3 | VR |
A-215 | Daiwaリバーゲート | 主要5区 | 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 | 28,000 | 5.9 | VR |
A-216 | Daiwa八丁堀駅前ビル | 主要5区 | 東京都中央区八丁堀三丁目25番7号 | 2,871 | 0.6 | VR |
A-217 | Daiwa八丁堀駅前ビル西館 | 主要5区 | 東京都中央区八丁堀三丁目25番9号 | 1,647 | 0.3 | VR |
A-403 | Daiwa西新宿ビル | 主要5区 | 東京都新宿区西新宿一丁目14番11号 | 13,710 | 2.9 | VR |
A-218 | キリン日本橋ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋小網町2番5号 | 8,180 | 1.7 | VR |
A-219 | Daiwa東日本橋ビル | 主要5区 | 東京都中央区東日本橋三丁目10番6号 | 6,370 | 1.3 | VR |
A-513 | Daiwa代官山ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区代官山町8番7号 | 2,280 | 0.4 | VR |
A-404 | Daiwa新宿ウエストビル | 主要5区 | 東京都新宿区西新宿八丁目2番5号 | 942 | 0.2 | VR |
A-107 | Daiwa神田美倉町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田美倉町5番地1 | 1,592 | 0.3 | VR |
A-108 | Daiwa神田イーストビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田東松下町47番地1 | 4,200 | 0.8 | VR |
A-109 | Daiwa神田須田町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田須田町二丁目8 番地2 | 2,295 | 0.4 | VR |
A-514 | Daiwa笹塚タワー | 主要5区 | 東京都渋谷区笹塚一丁目50 番1 号 | 15,500 | 3.2 | VR |
A-515 | Daiwa笹塚ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区笹塚一丁目64 番8 号 | 3,000 | 0.6 | VR |
A-220 | Daiwa晴海ビル | 主要5区 | 東京都中央区晴海3 丁目10 番1 号 | 11,200 | 2.3 | VR |
A-314 | Daiwa三田2丁目ビル | 主要5区 | 東京都港区三田二丁目10 番4 号 | 2,635 | 0.5 | VR |
A-221 | 日本橋セントラルスクエア | 主要5区 | 東京都中央区日本橋二丁目16番11号 | 3,521 | 0.7 | VR |
A-222 | Daiwa日本橋馬喰町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目12番3号 | 5,733 | 1.2 | VR |
A-110 | Daiwa神田橋ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田錦町一丁目17番地5外 | 1,970 | 0.4 | VR |
A-111 | Daiwa秋葉原ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田須田町二丁目19番地8外 | 15,503 | 3.2 | VR |
A-223 | Daiwa日本橋馬喰町Ⅱ | 主要5区 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目11番10号 | 6,300 | 1.3 | VR |
B-602 | Daiwa東池袋ビル | 首都圏 | 東京都豊島区東池袋三丁目23番5号 | 2,958 | 0.6 | VR |
B-607 | Daiwa品川Northビル | 首都圏 | 東京都品川区北品川一丁目8番11号 | 7,710 | 1.6 | VR |
B-704 | Daiwa上大岡ビル | 首都圏 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目14番6号 | 2,000 | 0.4 | VR |
B-609 | Daiwa荻窪タワー | 首都圏 | 東京都杉並区上荻一丁目2番1号 | 15,220 | 3.2 | VR |
B-610 | Daiwa目黒スクエア | 首都圏 | 東京都目黒区目黒一丁目6番17号 | 5,600 | 1.1 | VR |
B-611 | Daiwa荻窪ビル | 首都圏 | 東京都杉並区荻窪五丁目26番13号 | 3,800 | 0.8 | VR |
B-612 | コンカード横浜 | 首都圏 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町3番地1 | 38,100 | 8.0 | VR |
B-613 | Daiwa品川御殿山ビル | 首都圏 | 東京都品川区北品川三丁目3番5号 | 2,500 | 0.5 | VR |
B-614 | Daiwa中野坂上ビル | 首都圏 | 東京都中野区本町3丁目31番11号 | 2,750 | 0.5 | VR |
C-803 | Daiwa北浜ビル | 地方 | 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目2番14号 | 9,481 | 2.0 | VR |
ポートフォリオ合計 | 470,653 | 100.0 | - |
- 「取得価格」は、信託受益権売買契約書に記載された各信託受益権の 売買代金(消費税等相当額を含みません。)を記載しています。
- 「シェア」は、取得価格の総額に対する各信託受益権の取得価格の比率をいい、 小数第2位を切り捨てて記載しています。
- 「Daiwa日本橋馬喰町ビル 」の取得価格は、2020年11月13日に取得した土地の売買契約書に記載の売買代金3,775百万円に、建物建築コスト1,958百万円を加算した金額を記載しています。
- 「Daiwa秋葉原ビル」の取得価格は、2021年12月16日に取得した土地の売買契約書に記載の売買代金10,600百万円に建物建築コスト4,903百万円を加算した金額を記載しています。
- 「S-GATE FIT日本橋馬喰町」は、2024年9月1日付で「Daiwa日本橋馬喰町Ⅱ」に名称変更しております。