Propertiesポートフォリオ一覧
(2026年5月29日現在)
| 物件番号 |
物件名称 |
地域 |
所在地 |
取得価格 (注1) | VRツアー |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) |
シェア (%)(注2) |
|||||
| A-1001 | Daiwa銀座ビル | 主要5区 | 東京都中央区銀座六丁目2番1号 | 14,100 | 2.8 | VR |
| A-1002 | Daiwa銀座アネックス | 主要5区 | 東京都中央区銀座六丁目2番3号 | 3,050 | 0.6 | VR |
| A-1004 | Daiwa芝浦ビル | 主要5区 | 東京都港区芝浦一丁目12番3号 | 8,265 | 1.6 | VR |
| A-1008 | DaiwaA浜松町ビル | 主要5区 | 東京都港区浜松町一丁目9番10号 | 2,865 | 0.5 | VR |
| A-1009 | Daiwa神宮前ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区神宮前二丁目4番11号 | 2,800 | 0.5 | VR |
| A-1010 | Daiwa芝大門ビル | 主要5区 | 東京都港区芝大門二丁目9番16号 | 2,578 | 0.5 | VR |
| A-1011 | Daiwa三崎町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田三崎町二丁目2番15号 | 2,346 | 0.4 | VR |
| A-1023 | Daiwa築地駅前ビル | 主要5区 | 東京都中央区築地二丁目10番6号 | 1,560 | 0.3 | VR |
| A-1025 | Daiwa築地ビル | 主要5区 | 東京都中央区築地二丁目14番17号 | 1,240 | 0.2 | VR |
| A-1030 | Daiwa日本橋堀留町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番8号 | 2,520 | 0.5 | VR |
| A-1040 | 新宿マインズタワー | 主要5区 | 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号 | 66,900 | 13.7 | VR |
| A-1043 | Daiwa小伝馬町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋大伝馬町3番2号 | 2,460 | 0.5 | VR |
| A-1046 | Daiwa西新橋ビル | 主要5区 | 東京都港区西新橋三丁目2番1号 | 5,000 | 1.0 | VR |
| A-1048 | 大和茅場町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目1番11号 | 5,600 | 1.1 | VR |
| A-1049 | Daiwa神保町3丁目ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田神保町三丁目2番地3外 | 3,550 | 0.7 | VR |
| A-1050 | E・スペースタワー | 主要5区 | 東京都渋谷区円山町3番6号 | 24,000 | 4.9 | VR |
| A-1051 | Daiwa日本橋本石町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋本石町四丁目2番16号 | 1,721 | 0.3 | VR |
| A-1053 | 新四curumuビル | 主要5区 | 東京都新宿区新宿四丁目2番23号 | 9,650 | 1.9 | VR |
| A-1057 | Daiwa赤坂ビル | 主要5区 | 東京都港区赤坂二丁目14番5号 | 9,200 | 1.8 | VR |
| A-1058 | Daiwa渋谷宮益坂ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号 | 7,000 | 1.4 | VR |
| A-1060 | Daiwa麻布テラス | 主要5区 | 東京都港区南麻布三丁目20番1号 | 14,000 | 2.8 | VR |
| A-1062 | Daiwa恵比寿4丁目ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目9番10号 | 4,135 | 0.8 | VR |
| A-1063 | ラクアス東新宿 | 主要5区 | 東京都新宿区大久保二丁目2番6号 | 8,450 | 1.7 | VR |
| A-1064 | Daiwa青山ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区神宮前三丁目1番30号 | 9,800 | 2.0 | VR |
| A-1065 | Daiwa渋谷神泉ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区神泉町9番1号 | 4,800 | 0.9 | VR |
| A-1066 | Daiwa渋谷スクエア | 主要5区 | 東京都渋谷区南平台町16番28号 | 16,000 | 3.2 | VR |
| A-1068 | Daiwaリバーゲート | 主要5区 | 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 | 28,000 | 5.7 | VR |
| A-1069 | Daiwa八丁堀駅前ビル | 主要5区 | 東京都中央区八丁堀三丁目25番7号 | 2,871 | 0.5 | VR |
| A-1070 | Daiwa八丁堀駅前ビル西館 | 主要5区 | 東京都中央区八丁堀三丁目25番9号 | 1,647 | 0.3 | VR |
| A-1071 | Daiwa西新宿ビル | 主要5区 | 東京都新宿区西新宿一丁目14番11号 | 13,710 | 2.8 | VR |
| A-1072 | キリン日本橋ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋小網町2番5号 | 8,180 | 1.6 | VR |
| A-1073 | Daiwa東日本橋ビル | 主要5区 | 東京都中央区東日本橋三丁目10番6号 | 6,370 | 1.3 | VR |
| A-1074 | Daiwa代官山ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区代官山町8番7号 | 2,280 | 0.4 | VR |
| A-1076 | Daiwa新宿ウエストビル | 主要5区 | 東京都新宿区西新宿八丁目2番5号 | 942 | 0.1 | VR |
| A-1077 | Daiwa神田美倉町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田美倉町5番地1 | 1,592 | 0.3 | VR |
| A-1079 | Daiwa神田イーストビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田東松下町47番地1 | 4,200 | 0.8 | VR |
| A-1080 | Daiwa神田須田町ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田須田町二丁目8 番地2 | 2,295 | 0.4 | VR |
| A-1082 | Daiwa笹塚タワー | 主要5区 | 東京都渋谷区笹塚一丁目50番1号 | 15,500 | 3.1 | VR |
| A-1083 | Daiwa笹塚ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区笹塚一丁目64番8号 | 3,000 | 0.6 | VR |
| A-1084 | Daiwa晴海ビル | 主要5区 | 東京都中央区晴海三丁目10番1号 | 11,200 | 2.2 | VR |
| A-1085 | Daiwa三田2丁目ビル | 主要5区 | 東京都港区三田二丁目10番4号 | 2,635 | 0.5 | VR |
| A-1087 | 日本橋セントラルスクエア | 主要5区 | 東京都中央区日本橋二丁目16番11号 | 3,521 | 0.7 | VR |
| A-1088 | Daiwa日本橋馬喰町ビル | 主要5区 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目12番3号 | 5,733 | 1.1 | VR |
| A-1089 | Daiwa神田橋ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田錦町一丁目17番地5外 | 1,970 | 0.4 | VR |
| A-1090 | Daiwa秋葉原ビル | 主要5区 | 東京都千代田区神田須田町二丁目19番地8外 | 15,503 | 3.1 | VR |
| A-1091 | Daiwa日本橋馬喰町Ⅱ | 主要5区 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目11番10号 | 6,300 | 1.2 | VR |
| A-1092 | 浜松町PREX | 主要5区 | 東京都港区芝二丁目2番12号 | 7,150 | 1.4 | VR |
| A-1093 | Daiwa千駄ヶ谷ビル | 主要5区 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号 | 19,400 | 3.9 | VR |
| B-1017 | Daiwa東池袋ビル | 首都圏 | 東京都豊島区東池袋三丁目23番5号 | 2,958 | 0.6 | VR |
| B-1042 | Daiwa品川Northビル | 首都圏 | 東京都品川区北品川一丁目8番11号 | 7,710 | 1.5 | VR |
| B-1055 | Daiwa上大岡ビル | 首都圏 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目14番6号 | 2,000 | 0.4 | VR |
| B-1059 | Daiwa荻窪タワー | 首都圏 | 東京都杉並区上荻一丁目2番1号 | 15,220 | 3.1 | VR |
| B-1067 | Daiwa目黒スクエア | 首都圏 | 東京都目黒区目黒一丁目6番17号 | 5,600 | 1.1 | VR |
| B-1075 | Daiwa荻窪ビル | 首都圏 | 東京都杉並区荻窪五丁目26番13号 | 3,800 | 0.7 | VR |
| B-1078 | コンカード横浜 | 首都圏 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町3番地1 | 38,100 | 7.8 | VR |
| B-1081 | Daiwa品川御殿山ビル | 首都圏 | 東京都品川区北品川三丁目3番5号 | 2,500 | 0.5 | VR |
| B-1086 | Daiwa中野坂上ビル | 首都圏 | 東京都中野区本町三丁目31番11号 | 2,750 | 0.5 | VR |
| C-1061 | Daiwa北浜ビル | 地方 | 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目2番14号 | 9,481 | 1.9 | VR |
| ポートフォリオ合計 | 487,709 | 100.0 | - | |||
- 「取得価格」は、信託受益権売買契約書に記載された各信託受益権の 売買代金(消費税等相当額を含みません。)を記載しています。
- 「シェア」は、取得価格の総額に対する各信託受益権の取得価格の比率をいい、 小数第2位を切り捨てて記載しています。
- 「Daiwa日本橋馬喰町ビル 」の取得価格は、2020年11月13日に取得した土地の売買契約書に記載の売買代金3,775百万円に、建物建築コスト1,958百万円を加算した金額を記載しています。
- 「Daiwa秋葉原ビル」の取得価格は、2021年12月16日に取得した土地の売買契約書に記載の売買代金10,600百万円に建物建築コスト4,903百万円を加算した金額を記載しています。
- 「S-GATE FIT日本橋馬喰町」は、2024年9月1日付で「Daiwa日本橋馬喰町Ⅱ」に名称変更しております。
- 「プライム千駄ヶ谷ビル」は、2026年9月1日付で「Daiw千駄ヶ谷ビル」に名称変更しております。
投資有価証券(匿名組合出資持分)
(2025年7月30日現在)
| 番号 | 資産名称 | 取得価格 (百万円) |
裏付不動産 | |
|---|---|---|---|---|
| 物件名称 | 所在地 | |||
| Z-0001 | 合同会社新宿マインズタワー匿名組合出資持分 | 3,746 | 新宿マインズタワー | 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号 |
| 合計 | 3,746 | - | ||