Major Tenants主要テナント
2024年5月31日現在
テナント名 | 入居物件名 | 賃貸面積(㎡) | 全賃貸面積に 占める割合(%) |
---|---|---|---|
非開示(注1) | Daiwa北浜ビル | 7,093.03 | 2.0 |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | Daiwa荻窪タワー | 6,058.41 | 1.7 |
パルシステム生活協同組合連合会 | ラクアス東新宿 | 5,985.08 | 1.7 |
非開示(注1) | 大和茅場町ビル | 5,899.11 | 1.6 |
麒麟麦酒株式会社 | キリン日本橋ビル | 5,630.17 | 1.6 |
非開示(注1) | Daiwa笹塚タワー | 4,226.34 | 1.2 |
WWJ株式会社 | Daiwa晴海ビル | 3,845.14 | 1.0 |
HENNGE株式会社 | Daiwa渋谷スクエア | 3,742.00 | 1.0 |
非開示(注1) | コンカード横浜 | 3,614.73 | 1.0 |
三菱UFJニコス株式会社 | Daiwa北浜ビル | 3,612.28 | 1.0 |
合計 | - | 49,706.29 | 14.1 |
- 当該テナント名を開示することの承諾が得られていません。