Major Tenants主要テナント
2025年11月30日現在
| テナント名 | 入居物件名 | 賃貸面積(㎡) | 全賃貸面積に 占める割合(%) |
|---|---|---|---|
| 非開示(注1) | Daiwa北浜ビル | 7,093.03 | 1.9 |
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | Daiwa荻窪タワー | 6,058.41 | 1.7 |
| パルシステム生活協同組合連合会 | ラクアス東新宿 | 5,985.08 | 1.6 |
| 非開示(注1) | 大和茅場町ビル | 5,899.11 | 1.6 |
| 麒麟麦酒株式会社 | キリン日本橋ビル | 5,630.17 | 1.5 |
| 非開示(注1) | Daiwa笹塚タワー | 4,226.34 | 1.1 |
| 日本リージャス株式会社 | Daiwa赤坂ビル Daiwa麻布テラス Daiwa渋谷スクエア Daiwa代官山ビル Daiwa秋葉原ビル |
4,196.36 | 1.1 |
| WWJ株式会社 | Daiwa晴海ビル | 3,845.14 | 1.0 |
| HENNGE株式会社 | Daiwa渋谷スクエア | 3,742.00 | 1.0 |
| 非開示(注1) | コンカード横浜 | 3,614.73 | 1.0 |
| 合計 | - | 50,290.37 | 14.1 |
- 当該テナント名を開示することの承諾が得られていません。