1. HOME
  2. IR情報
  3. 業績ハイライト

Financial Highlights業績ハイライト

現在の業績ハイライトはこちら

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

分配金

(円)
(単位:百万円)
'21/11期 '22/5期 '22/11期 '23/5期 '23/11期
営業収益 13,882 14,474 13,891 15,050 13,646
賃貸事業収入 13,846 13,560 13,836 13,503 13,604
営業費用 6,531 6,551 6,828 7,384 6,898
賃貸事業費用 5,146 5,143 5,453 5,987 5,559
営業利益 7,351 7,923 7,062 7,665 6,747
経常利益 6,784 7,493 6,494 7,100 6,151
当期純利益 6,799 7,493 6,512 7,099 6,192
1口当たり分配金 (円) 14,000 14,000 13,700 13,700 13,700
  • 2024年6月1日付で投資口1口につき2口の割合で投資口分割を実施しました。