Financial Highlights業績ハイライト
現在の業績ハイライトはこちら
営業収益
(百万円)
営業利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
分配金
(円)
(単位:百万円)
'20/5期 | '20/11期 | '21/5期 | '21/11期 | '22/5期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 14,272 | 14,849 | 15,054 | 13,882 | 14,474 |
賃貸事業収入 | 14,238 | 14,482 | 13,887 | 13,846 | 13,560 |
営業費用 | 6,959 | 7,133 | 6,917 | 6,531 | 6,551 |
賃貸事業費用 | 5,540 | 5,696 | 5,454 | 5,146 | 5,143 |
営業利益 | 7,312 | 7,715 | 8,137 | 7,351 | 7,923 |
経常利益 | 6,688 | 7,125 | 7,550 | 6,784 | 7,493 |
当期純利益 | 6,687 | 7,124 | 7,549 | 6,799 | 7,493 |
1口当たり分配金 (円) | 13,595 | 13,817 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
- 2024年6月1日付で投資口1口につき2口の割合で投資口分割を実施しました。